LC-PM系列---后备浮充使用普通品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);
更高比能量;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命
|
电压(V) |
容量(Ah) |
外型尺寸(mm) |
端子型号 |
单重 |
|||
长(L) |
宽(W) |
高(H) |
总高(TH) |
|||||
LC-PM06200 |
6 |
200 |
407 |
173 |
210 |
250 |
M10 T |
33.5 |
LC-PM1224 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
179.5/175 |
M5 L& M5 A |
8.05 |
LC-PM1238 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180/175 |
M6 L& M5 A |
12.5 |
LC-PM1265 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M6 L |
19 |
LC-PM1275 |
12 |
75 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M6 L |
21.5 |
LC-PM12100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
184 |
210 |
M8 L |
28.5 |
LC-PM12120 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
236 |
M8 L |
34.5 |
LC-PM12150 |
12 |
150 |
532 |
183 |
209 |
214 |
M8嵌入式铜芯 |
43.0 |
LC-PM12200 |
12 |
200 |
533 |
237 |
211 |
216 |
M8嵌入式铜芯 |
57.0 |


标签颜色及语音由原来的一种标签,一种语音系统变更为五种标签,对应五种语音系统,请注意识别:
查询方法
揭开顶层,可见16位的一组数码,旧标签用原有系统查询,新标签用新系统查询。查询时请依据该枚
标签表面提示的方法查询
·设计寿命: 12年(12-100DNT以上型号) | ·阻燃级别的槽盖 | |||||||
·附式玻璃纤维棉技术使气体复合效 率高达99%,使电解液具有免维护功能 | ·独有的双面涂膏技术,使活性物质在板栅两面均匀填涂,使每个单格的板栅具有一致性,增加了电池的容量,确保了极板的一致性 | |||||||
·最优化的计算机板栅设计使电池具有最高的功率密度 | ·可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端侧放置 | |||||||
·获专利的低钙合金设计,在工业领域中具有最低的含钙量,最大限度的降低板栅的增长、气体的生成,延长了电池的寿命 | ·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运 | |||||||
·阻燃的单向排气阀,使电池更安全且具有更长的寿命 | ·可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输 | |||||||
·具有一致的再复合设计,防止热失控,防止气体生成及阻燃的特点,符合Bellcore 4228 | ·可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输 |
工作温度范围 | 放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电) | |||||||
推荐的工作温度范围 | 23℃ 到 27℃ | |||||||
浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 (12V),6.75 到 6.90V (6V) | |||||||
推荐的最大充电电流 | C/5A (20小时率容量的1/5倍电流) | |||||||
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 to 14.8 VDC/每节 (12V), 7.20到7.40V (6V) | |||||||
最大交流纹波(充电器) | 为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS | |||||||
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 | |||||||
附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 |
电池产品:
38ah以下壹年质保
38ah及以上叁年质保
全国各地售后服务联系方式:联系我们
更多腾博会注册账号电池产品咨询轻登录腾博会注册账号电池官网/